
隔膜式气压供水设备部分用户

| 隔膜式气压供水设备部分用户 | |||
| 序号 | 需方单位名称 | 型号规格 | 数量 |
| 1 | 江苏省工业设备安装公司 | CLGG-10001.6L | 1 |
| 2 | 湖北宏源电力工程股份有限公司 | CLGG1000-0.6L | 1 |
| 3 | 湖北宏源电力工程股份有限公司 | CLGG1600-0.6L | 1 |
| 4 | 中国电子系统工程第二建设公司 | CLGQ1400-1.0L | 1 |
| 5 | 中国电子系统工程第四建设有限公司 | CLGQ1400-0.6L | 1 |
| 6 | 中铁十八局集团第五工程有限公司 | CLGG800-L | 1 |
| 7 | 武汉钢铁(集团)公司企业发展公司 | CLGQ800-L | 1 |
| 8 | 上海双郎贸易有限公司 | CLGQ-1000-1.0 | 4 |
| 9 | 安徽海螺水泥股份有限公司白马水泥厂 | CLGQ-1000-1.0 | 1 |
| 10 | 重庆久泰环保工程发展有限公司 | CLGQ1200L-1.0 | 1 |
| 11 | 安徽津利电力发展有限公司 | CLGQ1400-1.0L | 1 |
| 12 | 浙江国泰建设集团有限公司 | CLGQ1000-1.0L | 3 |
| 13 | 浙江中富建设集团有限公司 | CLGQ1000-1.0L | 3 |
| 14 | 洛阳市电力物资公司 | CLGQ1000-0.6L | 1 |
| 15 | 上海龙杰商业发展有限公司 | CLGQ400-1.0L | 1 |
| 16 | 长沙杰豪冷暖设备科技有限公司 | CLGG-600-0.6L | 2 |
| 17 | 河南省双力设备工程有限公司 | CLGG-1000-1.0L | 1 |
| 18 | 上海双郎贸易有限公司 | CLGG-1000-1.0L | 4 |
| 19 | 安徽海螺水泥股份有限公司白马水泥厂 | CLGG-1000-1.0L | 1 |
| 20 | 南通昌工职业有限公司 | CLGQ1000-0.6L | 1 |
| 21 | 唐山机车车辆厂 | CLGQ1200-0.6L | 1 |
| 22 | 山西大同塔山煤矿 | CLGQ-600-0.6-L | 1 |
| 23 | 天津-潺林水暖设备有限公司 | CLGG-400L-0.6 | 2 |
| 24 | 南京潺林成套设备有限公司 | CLGQ800-0.6L | 1 |
| 25 | 江西南昌 | CLGG600-0.6L | 1 |
| 26 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | CLGQ600-1.0L | 2 |
| 27 | 长沙大业机电设备有限公司 | CLGG800-1.0L | 1 |
| 28 | 湖南富通产业股份有限公司 | CLGG1000-1.0 | 1 |
| 29 | 湖南富通产业股份有限公司 | CLSG-8-1.0 | 1 |
| 30 | 南通市第三人民医院医疗综合大楼 | CLGQ800-1.6L | 1 |
| 31 | 南通市第三人民医院医疗综合大楼 | CLGQ400-1.6L | 2 |
| 32 | 南通市第三人民医院医疗综合大楼 | CLGQ600-1.6L | 1 |
| 33 | 湖南肆达建设开发有限公司 | CLGQ1000-1.6L | 2 |
| 34 | 二十三冶集团第二工程有限公司 | CLGQ1800-1.0L | 1 |
| 35 | 神华亿利能源有限责任公司 | CLGQ1400-1.0L | 1 |
| 36 | 神华亿利能源有限责任公司 | CLGG1400-1.0L | 3 |
| 37 | 江西省国众热力技术有限公司 | CLGQ1200-0.6L-A | 1 |
| 38 | 湖南省建筑工程集团总公司重庆大剧院项目部 | CLGQ1400-1.6L | 1 |
| 39 | 湖南省建筑工程集团总公司重庆大剧院项目部 | CLGQ1200-1.6L | 1 |
| 40 | 长沙杰豪冷暖设备科技有限公司 | CLGG800-1.0L | |
| 41 | 江西省国众热力技术有限公司 | CLGQ600-1.6L | 1 |
| 42 | 江西省委维修队 | CLGQ-400-0.6 | 1 |
| 43 | 北京外国语学院 | CLGQ-1000-1.6 | 1 |
| 44 | 长沙杰豪冷暖设备科技有限公司 | CLGQ1000-1.0L | 1 |
| 45 | 长沙市岳麓区中和机电设备销售处 | CLGG600-1.0L | 1 |
| 46 | 武钢维尔卡钢绳制品有限公司 | CLGG400-1.0L | 1 |
| 47 | 合肥清宇科技 | CLGG600-1.0L | 1 |
| 48 | 武钢维尔卡钢绳制品有限公司 | CLGG600-0.6L | 1 |
| 49 | 长沙动物园 | CLGG400-0.6L | 1 |
| 50 | 河西恒大名都 | CLGG600-0.6L | 1 |
| 51 | 长沙知本机电设备有限公司(中建五局) | CLGG600-0.6L | 1 |
| 52 | 钼业股份有限公司 | CLGG1000-0.6L | 1 |
| 53 | 长沙杰豪冷暖设备科技有限公司 | CLGG600-1.6L | 2 |
| 54 | 北京恒有源设备有限公司 | CLGG1000-1.0L | 1 |
| 55 | 中电奥星项目 | CLGQ800-0.6L | 1 |
| 56 | 北京恒有源设备公司 | CLGG1000-1.0L | 1 |
| 57 | 中共江西省委维修队 | CLGG400-0.6L | 2 |

