
水箱部分用户

不锈钢水箱部分用户
| 序号 | 需方单位名称 | 型号规格 | 数量 |
| 1 | 长沙愉园招待所 | CLSX-12 | 1 |
| 2 | 北京北辰制冷工程有限责任公司 | CLSX-4 | 1 |
| 3 | 北京北辰制冷工程有限责任公司 | CLSX-26 | 1 |
| 4 | 湖南省四公司长沙公司兴汉大厦项目部 | CLSX-20 | 1 |
| 5 | 贵州昱华房地产开发有限责任公司 | CLSX-20 | 1 |
| 6 | 长沙市教委幼儿园 | CLSX-10 | 1 |
| 7 | 安徽省高校后勤管理服务中心 | CLSX-2 | 1 |
| 8 | 安徽省高校后勤管理服务中心 | CLSX-12 | 1 |
| 9 | 安徽省高校后勤管理服务中心 | CLSX-4 | 1 |
| 10 | 安徽省高校后勤管理服务中心 | CLSX-10 | 2 |
| 11 | 省建五公司省政协项目部 | CLSX-45 | 1 |
| 12 | 柳州铁路局建设项目管理中心 | CLSX-2 | 1 |
| 13 | 柳州铁路局建设项目管理中心 | CLSX-12 | 1 |
| 14 | 长沙湘华建筑公司公交大楼项目部 | CLSX-30 | 1 |
| 15 | 闽候耀华建筑工程公司 | CLSX-1 | 2 |
| 16 | 武钢长荣工贸有限公司 | CLSX-2 | 1 |
| 17 | 兰州铁路局兰州车辆及车辆修配分校 | V=0.5m3 | 1 |
| 18 | 上海信息技术学校 | V=15m3 | 1 |
| 19 | 安徽省东风机械厂 | V=1410L | 1 |
| 20 | 贡嘎县长沙宾馆项目部 | CLSX-8 | 1 |
| 21 | 张家界武警支队 | V=5m3 | 1 |
| 22 | 西藏轻纺工程公司 | 1500×2300×4500 | 1 |
| 23 | 西藏轻纺工程公司 | 1500×4500×4500 | 1 |
| 24 | 九三二七一部队后勤部 | CLSX-12 | 1 |
| 25 | 长沙市第十一中学 | CLSX-8 | 1 |
| 26 | 福州市金辉大酒店 | CLSX-30T | 1 |
| 27 | 武汉市精诚机电设备工程有限责任公司 | CLSX-30 | 1 |
| 28 | 武汉市精诚机电设备工程有限责任公司 | CLSX-40 | 1 |
| 29 | 福州市金辉大酒店 | CLSX-22.5T | 1 |
| 30 | 武汉钢铁公司 | CLSX-30 | 1 |
| 31 | 武汉钢铁公司 | CLSX-40 | 1 |
| 32 | 广铁一公司 | CLKS-300 | 1 |
| 33 | 广铁一公司 | CLKS-200 | 1 |
| 34 | 中国地质工程集团公司 | 1600×1200×1500 | 1 |
| 35 | 南通昊翔房地产开发有限责任公司 | CLSX-8 | 1 |
| 36 | 雨花亭街道办事处 | 1500×1500×600 | 1 |
| 37 | 武汉钢铁集团公司冷轧改造指挥部 | CLSX-6 | 1 |
| 38 | 省建工集团吉首复烤厂项目部 | CLSX-105 | 1 |
| 39 | 安乡人民医院 | CLSX-40 | 1 |
| 40 | 安乡人民医院 | CLSX-20 | 1 |
| 41 | 安乡人民医院 | CLSX-2 | 1 |
| 42 | 湖南商学院 | CLSX-35 | 1 |
| 43 | 上海福伦机电成套设备有限公司 | CLSX-1 | 1 |
| 44 | 重庆再创机电设备有限公司 | CLSX-6 | 4 |
| 45 | 重庆再创机电设备有限公司 | CLSX-2 | 2 |
| 46 | 汉寿人民医院 | CLSX-8 | 2 |
| 47 | 汉寿人民医院 | CLSX-10 | 1 |
| 48 | 美创科技术南京有限公司 | CLSX-4 | 1 |
| 49 | 北京首钢路仕彩涂板有限公司 | CLSX-5W-A | 2套 |
| 50 | 南京南农高科技术股份有限公司 | CLSX-1.0 | 1 |
| 51 | 湖南创元空调有限公司 | 3000×5000×3000 | 1 |
| 52 | 湖南创元空调有限公司 | 4000×5000×3000 | 1 |
| 53 | 上海市松江第五建筑工程公司 | CLSX-26 | 1 |
| 54 | 上海市松江第五建筑工程公司 | CLSX-24 | 1 |
| 55 | 南京化工职业技术学院 | CLSX-25 | 4 |
| 56 | 南京化工职业技术学院 | CLSX-30 | 4 |
| 57 | 湖北红莲湖旅游渡假区开发有限公司 | CLSX-18 | 1 |
| 58 | 杭州长安暖通动力设备有限公司 | CLSX-1 | 2 |
| 59 | 云南驰宏锌锗股份有限公司 | CLSX-1 | 1 |
| 60 | 宝钢建筑总公司第四分公司 | CLSX-2 | 1 |
| 61 | 武汉华润机电设备有限公司 | CLSX-4 | 1 |
| 62 | 云南新立有色金属有限公司 | CLSX-6 | 3 |
| 63 | 贵州电力建设第一工程盘南电厂项目分公司 | CLSX-2 | 1 |
| 64 | 弘祥科技有限公司 | 规格见甲方图 | 1 |
| 65 | 湖南华盛邵阳中心医院工地 | CLSX-12 | 1 |
| 66 | 洛阳市电力物资供销公司 | CLSX-6 | 1 |
| 67 | 洛阳市电力物资供销公司 | CLSX-24 | 1 |
| 68 | 湖南华盛邵阳中心医院工地 | CLSX-12 | 1 |
| 69 | 武汉华润机电设备有限公司 | V=1M3,S=6M3 | 1 |
| 70 | 武汉光谷医疗健康产业有限公司 | <1.4 | 1 |
| 71 | 北京萨斯特能源公司 | 0.3M3 | 1 |
| 72 | 湖北中大建设有限公司 | 冷水箱CLSX-8 | 1 |
| 73 | 湖北中大建设有限公司 | 热水箱CLSX-8 | 1 |
| 74 | 河北医科大学 | CLSX-30 | 1 |
| 75 | 河北医科大学 | 混水器CLHSQ-1.6/0.6W-A | 1 |
| 76 | 江西沿沟矿业有限责任公司 | CLSX-50 | 1 |
| 77 | 中国电子系统工程第四建设有限公司 | CLSX-4 | 1 |
| 78 | 岳阳烟草公司湘阴营销部 | CLSX-24 | 1 |
| 79 | 郴州市禾商环保有限公司 | CLSX-3 | 1 |
| 80 | 葛州坝武警警卫员区 | 500V=320L | 21 |
| 81 | 葫芦岛渤船重工渤海造般厂 | CLSX-Ⅱ | 1 |
| 82 | 上海双朗贸易有限公司 | CLSX-Ⅲ | 1 |
| 83 | 山东电力建设第二工程公司 | CLSX-6 | 1 |
| 84 | 湖南建设集团平和项目部 | CLSX2000*2500*3000 | 1 |
| 85 | 湖南建设集团平和项目部 | CLSX2000*3000*3000 | 1 |
| 86 | 南京泰邦生物医用材料有限公司 | CLSX-2 | 1 |
| 87 | 长沙新岸科技开发有限公司 | CLSX-15 | 1 |
| 88 | 中信重型机械公司 | CLSX-8 | 1 |
| 89 | 中信重型机械公司 | CLSX-16 | 1 |
| 90 | 常德市第一人民医院 | 80m3 | 2 |
| 91 | 常德市第一人民医院 | 35m3 | 1 |
| 92 | 武汉华润机电设备有限公司 | CLSX-10 | 1 |
| 93 | 武汉华润机电设备有限公司 | CLSX-25 | 1 |
| 94 | 武汉华润机电设备有限公司 | CLSX-12 | 1 |
| 95 | 武汉华润机电设备有限公司 | 水箱 | 1 |
| 96 | 中国人民解放军91003部队 | CLSX-4 | 1 |
| 97 | 宁夏宁鲁煤电有限责任公司任家庄煤矿 | 水箱 | 2 |
| 98 | 中冶长天国际工程有限责任公司 | CLSX-24 | 1 |
| 99 | 长沙市营龙空调设备有限公司 | CLSX-30 | 1 |
| 100 | 长沙恒佳铝业有限公司 | CLSX-5 | 1 |
| 101 | 惠之龙酒店 | 10T | 1 |
| 102 | 岳阳市中湘实业有限公司 | 5T | 1 |
| 103 | 湖南德成建设工程有限公司 | 8*4*2.5 | 1 |
| 104 | 北京天地生能科技发展有限公司(陕西冯家塔) | 2X1.5X2 | 1 |
| 105 | 城南路207号品格沙龙胡勤忠 | 2㎡ | 1 |
| 106 | 中建五局省烟草总公司工程项目部 | 7000*5000*3000 | 1 |
| 107 | 中建五局省烟草总公司工程项目部 | 7000*6000*2000 | 1 |
| 108 | 中建五局省烟草总公司工程项目部 | 4000*2000*1500 | 2 |
| 109 | 株洲三三一医院 | V=6M3 | 1 |
| 110 | 株洲三三一医院 | V=8M3 | 1 |
| 111 | 武汉钢铁集团设计研究院有限公司 | CLSX-6 | |
| 112 | 冷水江耀森贸易有限责任公司 | 5立方 | 1 |
| 113 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | CLSX-4 | 1 |
| 114 | 长沙南科机电设备有限公司 | CLSX-30 | 1 |
| 115 | 中国电子系统工程第四建设有限公司 | V=2M3 | 1 |
| 116 | 中国电子系统工程第四建设有限公司 | V=4M3 | 1 |
| 117 | 常德市第一人民医院 | CLSX-23 | 1 |
| 118 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | CLSX-2 | 2 |
| 119 | 湖南华菱涟源钢铁有限公司 | CLSX-40 | 1 |
| 120 | 二十三冶集团第二工程有限公司 | JK200-400*1*27000 | 1 |
| 121 | 二十三冶集团第二工程有限公司 | CLSX-5 | 1 |
| 122 | 神华亿利能源有限责任公司 | CLRS-9 | 1 |
| 123 | 神华亿利能源有限责任公司 | CLSX-5.4 | 1 |
| 124 | 武汉钢铁(集团)公司 | V=3M3 | 1 |
| 125 | 重庆烟草工业有限责任公司黔江分厂 | CLSX-15 | 1 |
| 126 | 重庆烟草工业有限责任公司黔江分厂 | CLSX-10 | 1 |
| 127 | 重庆烟草工业有限责任公司黔江分厂 | CLSX-1 | 2 |
| 128 | 长沙金美空调有限公司 | CLSX-25 | 1 |

