
浮动盘管换热器类部分用户

| 浮动盘管换热器(机组)部分用户 | |||
| 序号 | 需方单位名称 | 型号规格 | 数量 |
| 1 | 江苏曙光光学电子仪器厂 | CLFJW-4 | 2 |
| 2 | 陕西建筑工程公司设备安装分公司 | CLFJL-3 | 1 |
| 3 | 重庆渝州冷气工程安装公司 | CLFJ-7.4-1.0 | 1 |
| 4 | 宜兴市大胜新型保温材料厂 | CLFJ-3.9 | 1 |
| 5 | 河北金鹰食品有限公司 | CLFJL-5-1.0 | 2 |
| 6 | 河北金鹰食品有限公司 | CLFJL-17.1-1.0 | 2 |
| 7 | 武钢长荣工贸有限公司 | CLFJ-5.1-0.6 | 1 |
| 8 | 武汉房屋加层改造设计研究所 | CLFJ-0.6-3.9 | 1 |
| 9 | 中国有色二十三冶二公司暖通分公司 | CLFJ-9.9-1.0 | 2 |
| 10 | 长沙市教委幼儿园 | CLFJ-2.0 | 1 |
| 11 | 福建省轻工业安装公司迎宾馆项目部 | CLFJ-3.9-1.0 | 1 |
| 12 | 内蒙古吉兰泰盐化集团驻呼办事处 | CLFJL-1.5 | 1 |
| 13 | 连云港市第一人民医院 | CLFJ-9.9 | 2 |
| 14 | 连云港市第一人民医院 | CLFJ-5.1-0.6 | 1 |
| 15 | 安徽省高校后勤管理服务中心 | CLFJW-3 | 1 |
| 16 | 安徽省高校后勤管理服务中心 | CLFJ-5.1 | 1 |
| 17 | 山东双轮水泵驻常德总经销处 | CLFJW-6-1.0 | 1 |
| 18 | 南通市长城净化空调工程安装公司 | CLFJ-3.9-0.6 | 1 |
| 19 | 广州市设计院工程建设总承包公司 | CLFJL-1 | 1 |
| 20 | 哈药集团制药六厂 | CLFJL-0.62 | 1 |
| 21 | 重庆红宇机械厂 | CLFJ-5.1-1.0 | 1 |
| 22 | 柳州铁路局建设项目管理中心 | CLFJL-5-0.6 | 2 |
| 23 | 中建五局第三建筑安装公司 | CLFJ-7.4-1.0 | 1 |
| 24 | 重庆新永业制冷集团有限公司 | CLFJ-7.4-1.0 | 1 |
| 25 | 湘乡市人民医院项目部 | CLFJ-3.9-0.6 | 1 |
| 26 | 湖南东汉水电安装分公司 | CLFJL-4.5 | 2 |
| 27 | 泰兴市扬子净化装饰工程有限公司 | CLFJ-5.8-1.0 | 1 |
| 28 | 大连湾里建筑公司 | CLFJ-2-1.0 | 2 |
| 29 | 南京东捷医药科技有限公司 | CLFJ-3.9-0.6 | 1 |
| 30 | 中建八局安装公司 | CLFJL-1-1.0 | 2 |
| 31 | 株洲市人民政府 | CLFJW-5.0 | 1 |
| 32 | 株洲市人民政府 | CLFJW-7 | 1 |
| 33 | 重庆润丰工业设备安装公司 | CLFJ-21.0-1.0/1.0 | 1 |
| 34 | 江苏北方湖光光电有限公司 | CLFJ-5.1 | 1 |
| 35 | 荆门市凤凰旅游区公司 | CLFJ-30-1.0 | 1 |
| 36 | 荆门市凤凰旅游区公司 | CLFJW-6-1.0 | 1 |
| 37 | 江苏北方湖光光电有限公司 | CLFJ-3.9 | 1 |
| 38 | 江苏省工业设备安装公司苏州分公司 | CLFJ-12.7-1.0 | 1 |
| 39 | 北京东方协和医药生物技术有限公司 | CLFJL-1 | 1 |
| 40 | 湖南省工业设备安装公司 | CLFJ-12.7-1.0 | 1 |
| 41 | 德州亚太邯药项目部 | CLFJL-1-1.0 | 2 |
| 42 | 湖南省纪律委员会 | CLFJ-5.1-0.6 | 1 |
| 43 | 常德市润翔空调设备安装有限公司 | CLFJ-3.9 | 1 |
| 44 | 常德市润翔空调设备安装有限公司 | CLFJ-5.1 | 1 |
| 45 | 南京恒厦建筑集团新金陵净化工程公司 | CLFJ-3.9 | 2 |
| 46 | 湖南省第五工程公司省儿童医院项目部 | CLFJW-10-1.0 | 3 |
| 47 | 湖北宏源电力工程股份有限公司 | CLFJW-3.0/1.0-A | 1 |
| 48 | 常德市富丽华大酒店 | CLFJ-3.9 | 1 |
| 49 | 襄樊市飞瀑给排水设备厂 | CLFJL-1-1.6 | 2 |
| 50 | 湖南朝辉建设开发有限公司岳阳分公司 | CLFJ-7.4/0.6 | 1 |
| 51 | 湖南朝辉建设开发有限公司岳阳分公司 | CLFJ-2/0.6 | 1 |
| 52 | 岳阳县烟草公司 | CLFJ-7.4/0.6 | 1 |
| 53 | 汉寿人民医院 | CLFJ-12.7 | 3 |
| 54 | 常德市三医院 | CLFJ-3.9 | 1 |
| 55 | 湖南省公安厅 | CLFJ-35/1.0 | 1 |
| 56 | 昆明正记中央空调电器暖通工程公司 | CLFJL-5-0.6 | 1 |
| 57 | 桐城市中创水处理设备制造有限公司 | CLFJ-5.8-1.0 | 1 |
| 58 | 长沙华美空调公司工程项目部 | CLFJ-9.9-1.0 | 1台 |
| 59 | 河南平原光电有限公司 | CLFJL-1-1.0 | 1台 |
| 60 | 河南平原光电有限公司 | CLFJ-3.9-1.0 | 1台 |
| 61 | 昆明钢铁股份有限公司 | CLFJ-25.8-1.6 | 1 |
| 62 | 杭州长安暖通动力设备有限公司 | CLFJL-5.8 | 1 |
| 63 | 四川九洲电器有限公司 | CLFJW-3-6.6/0.6A | 1 |
| 64 | 南京南农高科技术股份有限公司 | CLFJL-1.5-1.0 | 1 |
| 65 | 广东省石油化工建设集团公司芳村公司 | CLFJL-1.0 | 1 |
| 66 | 湖南省建六公司附二项目部 | CLFJL-4-0.6 | 2 |
| 67 | 湖南省建六公司附二项目部 | CLFJL-4-1.0 | 5 |
| 68 | 湖南省建六公司附二项目部 | CLFJL-4-1.6 | 3 |
| 69 | 长沙经发房地产开发有限公司 | CLFJL-1.6-1.0 | 6 |
| 70 | 南京钢铁股份有限公司 | CLFJW-1.5/1.6-A | 1 |
| 71 | 宜兴市第二建筑安装工程公司 | CLFJW-8-0.6 | 1 |
| 72 | 李国强 | CLFJ-12.7-0.6 | 1 |
| 73 | 河南省建五公司驻马店中心医院 | CLFL-3.9L | 2 |
| 74 | 中国电子系统工程第四建设有限公司 | CLFJ-15.0/1.0L-A | 1 |
| 75 | 南京天邦生物科技有限公司 | CLFJL-1.5/1.0 | 1 |
| 76 | 南京天邦生物科技有限公司 | CLFJL-1.0/1.0 | 1 |
| 77 | 中国电子系统工程第四建设有限公司 | CLFJ-15.0/1.0L-A | 1 |
| 78 | 中国有色二十三冶一公司 | CLFJ-3.9-1.6 | 1 |
| 79 | 贵州西能电力 建设有限公司 | CLFJL-4.5 | 1 |
| 80 | 贵州西能电力 建设有限公司 | CLFJW-4 | 1 |
| 81 | 旺旺医院 | CLFJL-3-1.6 | 4 |
| 82 | 旺旺医院 | CLFJL-6-1.6 | 2 |
| 83 | 南京港辉建筑材料工程有限公司 | CLFJW-8/0.6 | 2 |
| 84 | 贵州电建二公司黔西电厂工程项目部 | CLFJL-4.5/1.0 | 1 |
| 85 | 宝钢建筑总公司第四分公司 | CLFJW-1-5-0.6 | 1 |
| 86 | 云南新立有色金属有限公司 | CLFJ-3.9/1.0/L-A | 1 |
| 87 | 云南新立有色金属有限公司 | CLFJ-3.9/1.1/L-A | 1 |
| 88 | 武汉华润机电设备有限公司 | CLFJL-6/1.0 | 1 |
| 89 | 宣化钢铁集团有限责任公司 | CLFJW-5 | 1 |
| 90 | 合肥清宇科技有限公司 | CLFJ-3.9/0。6 | 1 |
| 91 | 应城市恒天药业包装有限公司 | CLFJL-1-1.0 | 2 |
| 92 | 北京直属工程总队 | CLFJ-5.1/0.6 | 1 |
| 93 | 惠州市建华机械工程公司 | CLFJ-1.25-1.0B | 1 |
| 94 | 惠州市建华机械工程公司 | CLFJ-1.3-1.0B | 1 |
| 95 | 武汉华润机电设备有限公司 | CLFJW-8-1.0 | 1 |
| 96 | 武汉华润机电设备有限公司 | CLFJW-8-1.0 | 1 |
| 97 | 武汉东菱冷气工程有限公司 | CLFJ-5.1-1.0 | 1 |
| 98 | 武汉东菱冷气工程有限公司 | CLFJ-7.4-1.1 | 1 |
| 99 | 中国凯盛国际工程有限公司 | CLFJL-6/0.6-A | 1 |
| 100 | 上海龙杰商业发展有限公司 | CLFJ-3.9 | 1 |
| 101 | 上海龙杰商业发展有限公司 | CLFJL-1.5 | 1 |
| 102 | 昆明钢铁股份有限公司 | CLFJ-25.8-1.6 | 1 |
| 103 | 湖南省洪江市博宇实业有限公司 | CLFJW-85 | 1 |
| 104 | 北京首钢新钢有限责任公司 | CLFJ | 26 |
| 105 | 攸县工建工程公司 | CLFJW-6 | 2 |
| 106 | 上海惠生生物工程有限公司 | CLFJL-1.5/0.6-A | 1 |
| 107 | 株洲市银基房地产 | CLFJW-3-0.6 | 1 |
| 108 | 株洲331厂 | CLFJ-3.9/1.6 | 1 |
| 109 | 峨眉山国际度假会议中心投资公司 | CLFJL-1.5/1.0 | 3 |
| 110 | 上海龙杰商业发展有限公司 | CLFJL-1.5 | 1 |
| 111 | 中国电子系统第四建设有限公司 | CLFJ-3.9/1.0L-A | 1 |
| 112 | 株洲江南冷暖设备安装公司 | CLFJ-3.9 | 1 |
| 113 | 文必武 | CLFJ8-0.6W | 1 |
| 114 | 刘国军 | CLFJ-12.7/0.6L-A | 2 |
| 115 | 江北化工雅保 | CLFJL-1/0.6 | 1 |
| 116 | 成都爱迪空调净化设备有限公司 | CLFJL-1.5/1.0-6.52 | 2 |
| 117 | 中交建设工程公司 | CLFJW-6-0.6 | 1 |
| 118 | 长沙经发房地产开发有限公司 | CLFJW-16-1.0 | 5 |
| 119 | 石家庄潺林水暖空调有限公司 | CLFJL-4/0.6A | 1 |
| 120 | 中治赛迪工程技术股份有限公司 | CLFJW-12.0/1.0-A | 1 |
| 121 | 河南万众置业有限公司 | CLFJ-12.7/0.6 | 1 |
| 122 | 武汉交通职业学院 | CLFJW-13/0.6-A | 6 |
| 123 | 武汉交通职业学院 | CLFJW-13/0.6-A | 1 |
| 124 | 重庆潺林热能设备有限公司 | CLFJ-12.0/1.6WA | 2 |
| 125 | 上海潺林空调设备有限公司 | CLFJW-2/0.6-9.2A | 1 |
| 126 | 北京天地生能科技发展有限公司 | CLFJL-2-1.0/3.5 | 2 |
| 127 | 北京天地生能科技发展有限公司 | CLFJL-.-0.6/0.6-5.2 | 2 |
| 128 | 北京天地生能科技发展有限公司 | CLFJL-5-0.6/0.6-9.2 | 3 |
| 129 | 宣化钢铁集团有限责任公司 | CLFJW-5/1.0 | 1 |
| 130 | 河南万众置业有限公司 | CLFJ-5.10/1.0 | 1 |
| 131 | 攀钢集团冶金工程技术有限公司 | CLFJW-5-7/1.0 | 2 |
| 132 | 宣化钢铁集团有限责任公司 | CLFJL-1/1.0 | 1 |
| 133 | 浏阳天福打叶复烤有限责任公司 | CLFJ-3.9 | 1 |
| 134 | 宣化钢铁集团有限责任公司 | CLFJL-1/1.0 | 1 |
| 135 | 武汉潺林暖通设备有限公司 | CLFJ-3.9/1.0 | 1 |
| 136 | 上海潺林空调设备有限公司 | CLFJW-2/0.6-9.2 | 1 |
| 137 | 天津—潺林水暖设备有限公司 | CLFJW-2-0.6 | 1 |
| 138 | 中国电子系统工程第四建设有限公司 | CLFJ-30/1.0L--A | 1 |
| 139 | 南京潺林成套设备有限公司 | CLFJL-5/0.6-B | 2 |
| 140 | 南京潺林成套设备有限公司 | CLFJL-3/0.6-B | 2 |
| 141 | 邯钢集团邯宝钢铁有限公司 | CLFJW-6/1.0-A | 2 |
| 142 | 武钢维尔卡钢绳制品有限公司 | CLFJL-1.5/0.6-A | 1 |
| 143 | 西乐机械有限公司 | CLFJL-1/1.0-A | 1 |
| 144 | 湖南中烟工业有限公司常德卷烟厂 | CLHFJL-02-1-0.6/1.2B | 2 |
| 145 | 湖南中烟工业有限公司常德卷烟厂 | CLFJ-5./1.2lb | 2 |
| 146 | 湖南中烟工业有限公司常德卷烟厂 | CLFJ-21/1.2LB | 2 |
| 147 | 江西新余钢厂 | CLFJL-1.0/0.6-A | 3 |
| 148 | 湖南华菱涟源钢铁有限公司 | CLFJL-6/1.0-A | 2 |
| 149 | 南通市第三人民医院医疗综合大楼 | CLHRV-02-4(0.6/1.0)-A | 2 |
| 150 | 南通市第三人民医院医疗综合大楼 | CLHRV-02-2(0.6/1.0)-A | 2 |
| 151 | 南通市第三人民医院医疗综合大楼 | CLHRV-02-2(0.6/0.6)-A | 2 |
| 152 | 湖南肆达建设开发有限公司 | CLRV-03-8H(1.6/1.0) | 2 |
| 153 | 安徽海螺创业投资有限责任公司 | CLFJL-1.5/0.6-B | 1 |
| 154 | 安徽海螺创业投资有限责任公司 | CLFJL-2/0.6-A | 1 |
| 155 | 湘潭钢铁集团有限公司 | CLRV04-5S(0.6/1.0) | 1 |
| 156 | 河南药园药业有限公司 | CLFJL-1.0A | 1 |
| 157 | 神华亿利能源有限责任公司 | CLHRV2000-12-35/1.0W | 4 |
| 158 | 神华亿利能源有限责任公司 | CLHRV1800-7-25/1.0L | 2 |
| 159 | 华北制药华胜有限公司 | CLFJL-1/1.0A | 1 |
| 160 | 江西省国众热力技术有限公司 | CLRV-04 | 1 |
| 161 | 江西省委维修队 | CLFJW-B-0.5/3.5/0.6/0.61 | 1 |
| 162 | 长沙瑞湘换热设备制造有限责任公司 | CLRV-04-3 | |
| 163 | 长沙瑞湘换热设备制造有限责任公司 | CLFJ-12.7/1.0-A | 1 |
| 164 | 湖南有色金属机电设备安装工程有限公司 | CLFJL-5 | 1 |
| 165 | 北京外国语学院 | CLFJL-1/1.0A | 1 |
| 166 | 宝洁研发中心 | CLFJL-0.5/1.0A | 2 |
| 167 | 宝洁研发中心 | CLFJL-1.0-A | 2 |
| 168 | 宝洁研发中心 | CLFJL-1.5/1.0-A | 2 |
| 169 | 南通光华国际大酒店 | CLRV-04-2.5/0.6/1.0 | 2 |
| 170 | 十一冶中国南航工业集团3432精密铸造厂房项目部 | 900KW,50/60℃ | 2 |
| 171 | 长沙杰豪冷暖设备科技有限公司 | CLFJL-4 | 2 |
| 172 | 武汉钢铁(集团)公司 | CLRVW-04-7.5/06-16 | 1 |
| 173 | 十一冶中国南航工业集团3432精密铸造厂房项目部 | CLFJL-2.5/0.6-A | 1 |
| 174 | 成都爱迪空调净化设备有限公司 | CLRV-04-2/1.0A | 1 |
| 175 | 北京子午时代商贸公司 | CLFJL-7/1.0-A | 1 |
| 176 | 合肥清宇科技 | CLRV04-5.5H(1.6/1.0)-A | 1 |
| 177 | 宜昌夷陵区 | CLFJL-1/1.0A | 1 |
| 178 | 西南交通大学 | CLRV-4/0.6 | 3 |
| 179 | 河西恒大名都 | CLRV-04-3H | 1 |
| 180 | 甘肃银光化学工业集团 | CLFJ-5.1/1.0-A | 2 |
| 181 | 甘肃银光化学工业集团 | CLFJ-3.9/1.0-A | 4 |
| 182 | 长沙杰豪冷暖设备科技有限公司 | CLFJL-1 | 1 |
| 183 | 宝山钢铁股份有限公司 | CLFJW-6/0.6A | 1 |
| 184 | 湖南海铭科技有限公司 | CLFJL-8-0.6-A | 1 |
| 185 | 甘肃银光化学工业集团 | CLFJ-8.6-1.0-B | 1 |
| 186 | 甘肃银光化学工业集团 | CLRV-04-1.5S-1.0/1.0A | 1 |
| 187 | 重庆倍通工业设备安装工程有限公司 | CLFJ-5.1/1.0-A | |
| 188 | 中铁十一局武汉动车组项目 | CLFJW-3.5/0.6 | |
| 189 | 南京健友生物化学制药有限公司 | CLFJW-2/1.0 | 1 |
| 190 | 石家庄潺林水暖设备有限公司 | CLFJ-3.9-1.0LA | 1 |
| 191 | 石家庄潺林水暖设备有限公司 | CLFJ-5.1-1.0LA | 2 |
| 192 | 中国建材国际工程有限公司 | CLFJL-1.5/1.0-A | 1 |
| 193 | 湖北华电电国工程有限公司 | CLFJW-3/0.6 | 1 |

