
换热机组部分用户

| 换热机组部分用户 | |||
| 序号 | 需方单位名称 | 型号规格 | 数量 |
| 1 | 云南兰坪有色金属有限责任公司 | CLZH-5 | 1 |
| 2 | 湖南朝阳国际实验学校 | CLZH-1.7 | 1 |
| 3 | 中建八局工业设备安装公司 | CLZH-12 | 1 |
| 4 | 兰州铝业股份有限公司 | CLZH-09-160/80 | 1 |
| 5 | 北京雅益埃电气有限公司 | CLZH-5.8-20/24 | 1 |
| 6 | 株洲硬质合金厂 | CLZH-11-25/25 | 1 |
| 7 | 安徽省东风机械厂 | CLZH-5.5 | 1 |
| 8 | 大连掘江大各屋食品分司 | CLZH-35 | 1 |
| 9 | 江苏北方湖光光电有限公司 | CLZH-30 | 1 |
| 10 | 河南豫秦电力实业公司 | CLZH-16 | 2 |
| 11 | 南京宝色钛业有限公司 | CLZH-10 | 1 |
| 12 | 北京东方协和医药生物技术有限公司 | CLZH-12 | 1 |
| 13 | 常德人大办 | CLZH-8 | 1 |
| 14 | 山西晋阳碳素股份有限公司 | CLZH-32 | 1 |
| 15 | 青海桥头铝电股份有限公司 | CLZH-30.8 | 1 |
| 16 | 四川兴泰来装饰工程有限责任公司 | 697KW | 1 |
| 17 | 江苏柏诚机电工程有限公司 | CLZH-10 | 1 |
| 18 | 青海碱业有限公司 | CLZH-5.6-BG | 2 |
| 19 | 中国电子系统工程第二建设公司 | CLZH-1.4-BG | 1 |
| 20 | 南京南农高科技术股份有限公司 | CLZH-1.2 | 2 |
| 21 | 南京港辉建筑材料工程有限公司 | CLZH-40 | 1 |
| 22 | 中国人民解放军白求恩医院 | CLZH-007-BG | 1 |
| 23 | 中冶长天国际工程有限公司 | CLZH-9.3-BG | 1 |
| 24 | 宁波科丰燃机热电有限公司 | CLZH-20 | 1 |
| 25 | 安徽津利电力发展有限公司 | CLZH-1.2-BG | 2 |
| 26 | 湘潭市岳塘区顺风空调安装工程部 | CLZH-0.7BG | 1 |
| 27 | 湘潭市岳塘区顺风空调安装工程部 | CLZH-2.1BG | 1 |
| 28 | 新疆八一钢铁股份有限公司 | CLZH-2.326-BG | 1 |
| 29 | 新疆八一钢铁股份有限公司 | CLZH-4.652-BG | 1 |
| 30 | 江西沿沟矿业有限责任公司 | CLZH-15-50/20 | 1 |
| 31 | 新疆八一钢铁股份有限公司 | CLZH-4.1-BG | 1 |
| 32 | 北京燕山石化工程公司 | CLZH-1.05-BG | 1 |
| 33 | 青海碱业有限公司 | CLZH-17.6-86.6/28 | 1 |
| 34 | 合肥清宇科技有限公司 | CLZH-0.35-BG | 1 |
| 35 | 中国人民解放军白求恩军医学院 | CLZH-1.2-BG | 1 |
| 36 | 中南大学湘雅三医院 | CLZH-10.44-112/25 | 1 |
| 37 | 西藏自治区兽医生物药品制造厂 | CLZH-0.35-BG | 1 |
| 38 | 中牧实业服份有限公司江西生物药厂 | CLZH1.7-9/30 | 1 |
| 39 | 中牧实业服份有限公司江西生物药厂 | CLZH0.6-54/30 | 1 |
| 40 | 重庆工民供电设备有限公司 | CLZH-0.095-BG | 2 |
| 41 | 重庆工民供电设备有限公司 | CLZH-0.290-BG | 3 |
| 42 | 安徽海螺水泥股份有限公司白马水泥厂 | CLZH-142/36 | 1 |
| 43 | 安徽海螺水泥股份有限公司白马水泥厂 | CLZH-25.8/35 | 1 |
| 44 | 重庆红宇精密工业有限公司 | CLZH-0.045-BG | 2 |
| 45 | 东安县人民医院 | CLZH4.5-35/35 | 1 |
| 46 | 成都爱迪空调净化设备有限公司 | CLZH-0.732-BG | 1 |
| 47 | 长沙领航机械有限公司 | CLZH-0.12 | 1 |
| 48 | 山西晋城煤业集团-长平 | CLZH3.5-BG | 1 |
| 49 | 山西晋城煤业集团-长平 | CLZH700-54.0/1.0W | 1 |
| 50 | 山西晋城煤业集团-长平 | CLZH700-49.3/1.0W | 1 |
| 51 | 长沙领航机械有限公司 | CLZH-0.12 | 1 |
| 52 | 陕西冯家塔 | CLZH-3-BG | 1 |
| 53 | 陕西冯家塔 | CLZH-1.5-BG | 1 |
| 54 | 陕西冯家塔 | CLZH-2.5-BG | 1 |
| 55 | 纵阳安徽海螺集团 | CLZH-0.6-BG | 1 |
| 56 | 安徽海螺川崎工程有限公司(三友项目) | CLZH-0.546-BG | 1 |
| 57 | 安徽海螺川崎工程有限公司(冀东/马蹄山项目) | CLZH-1.05-BG | 1 |
| 58 | 安徽海螺川崎工程有限公司(泾阳项目) | CLZH-0.85-BG | 1 |
| 59 | 新疆八一钢铁股份有限公司 | CLZH-2.7-BG | 1 |
| 60 | 安徽海螺川崎工程有限公司(亚泰双阳) | CLZH-0.35-BG | 1 |
| 61 | 安徽海螺川崎工程有限公司(亚泰双阳) | CLZH-0.6-BG | 1 |
| 62 | 安徽海螺川崎工程有限公司(亚泰双阳) | CLZH-0.7-BG | 1 |
| 63 | 安徽海螺川崎工程有限公司(冀东磐石项目) | CLZH-2.45-BG | 1 |
| 64 | 安徽海螺川崎工程有限公司(冀东海德堡(扶风)项目) | CLZH-1.05-BG | 1 |
| 65 | 江西中电投新昌发电有限公司 | CLZH-1.4-13G(50-55℃) | 1 |
| 66 | 中国成达工程公司 | CLZH-4.4-BG | 1 |
| 67 | 中国成达工程公司 | CLZH-0.7-BG | 1 |
| 68 | 安徽海螺川崎工程有限公司(海天闻喜项目) | CLZH-1.05-BG | 1 |
| 69 | 安徽海螺川崎工程有限公司(哈尔滨项目) | CLZH-0.35-BG | 1 |
| 70 | 安徽海螺川崎工程有限公司(哈尔滨项目) | CLZH-6.0-BG | 1 |
| 71 | 安徽海螺川崎工程有限公司(哈尔滨项目) | CLZH-7.0-BG | 1 |
| 72 | 安徽海螺川崎工程有限公司(唐县冀东余热发电项目) | CLZH-1.2-BG | 1 |
| 73 | 安徽海螺川崎工程有限公司(大同冀东余热发电项目) | CLZH-2.0-BG | 1 |
| 74 | 安徽海螺川崎工程有限公司(内蒙古武川2#余热发电项目) | CLZH-3.2-BG | 1 |
| 75 | 安徽海螺川崎工程有限公司冀东三友二期余热发电 | CLZH-1.04-BG | 1 |
| 76 | 甘肃银光化学工业集团 | CLZH-0.11-FJ | 2 |
| 77 | 甘肃银光化学工业集团 | CLZH-0.175-FJ | 2 |
| 78 | 甘肃银光化学工业集团 | CLZH-0.35-FJ | 2 |
| 79 | 安徽海螺川崎工程有限公司(平凉海螺项目) | CLZH-2.1-BG | 1 |
| 80 | 安徽海螺川崎工程有限公司(平凉海螺项目) | CLZH-0.621-BG | 1 |

