
压力容器部分用户

| 压力容器部分用户 | |||
| 序号 | 需方单位名称 | 型号规格 | 数量 |
| 1 | 长沙市红星建筑公司 | SHQW-1.0-0.92-1 | 1 |
| 2 | 青海碱业有限公司 | CLZH-5.6-BG | 1 |
| 3 | 湘安儿童医院项目部 | SHQW-250-0.3-3.7 | 2 |
| 4 | 中国电子系统工程第二建设公司 | CLZH-1.674-BG | 1 |
| 5 | 青海碱业有限公司 | CLZH-5.6-BG | 1 |
| 6 | 合肥欣辉房地产开发有限公司 | CLBG500-24-1-0 | 2 |
| 7 | 霍州煤电集团有限责任公司 | CLBG-5.1/1.0A | 1 |
| 8 | 四川天一科技股份有限公司 | CLBG900-72/1.6L-A | 1 |
| 9 | 四川天一科技股份有限公司 | CLBG800-80.2 | 1 |
| 10 | 四川天一科技股份有限公司 | CLBG400-17.5/0.1LA | 1 |
| 11 | 中国电子系统工程第二建设公司 | CLZH-1.4BG | 1 |
| 12 | 重庆黔江卷烟厂技改办 | CLBG400-8.7/10L-A | 1 |
| 13 | 安徽津利电力发展有限公司 | CLZH-1.2-BG | 2 |
| 14 | 北京燕山石化工程公司 | CLZH-1.05-BG | 1 |
| 15 | 长沙惠康空调工程设备有限公司 | CLBG400-17.5 | 1 |
| 16 | 长沙沃特制冷设备技术服务有限公司 | CLBG300-5.1 | 1 |
| 17 | 汉寿县人民医院 | CLBG-11.7 | 2 |
| 18 | 合肥清宇科技有限公司 | CLZH-0.35-BG | 1 |
| 19 | 河北医科大学 | CLBG600-29/0.6L-A | 2 |
| 20 | 李智辉 | CLBG400-8.5/1.0L | 1 |
| 21 | 洛阳市电力物资供销公司 | CLBG600-265/1.0LA | 1 |
| 22 | 深圳市康勤实业有限公司呼市分公司 | CLBG300-5.1/1.0WA | 1 |
| 23 | 四川天一科技股份有限公司 | CLBG400-12-0.6/1.2L | 1 |
| 24 | 四川天一科技股份有限公司 | CLBG500-36-1.2/1.2L | 1 |
| 25 | 四川天一科技股份有限公司 | CLBG-400-12-1.0/0.6L | 1 |
| 26 | 四川天一科技股份有限公司 | CLBG325-7-1.0/1.2L | 1 |
| 27 | 四川天一科技股份有限公司 | CLBG500-33-1.0/1.2L | 1 |
| 28 | 四川天一科技股份有限公司 | CLBG900-98/1.0W | 1 |
| 29 | 湘潭市岳塘区顺风空调安装工程部 | CLZH-0.7BG | 1 |
| 30 | CLZH-2.1BG | 1 | |
| 31 | 新疆八一钢铁股份有限公司 | CLZH-2.326-BG | 1 |
| 32 | CLZH-4.652-BG | 1 | |
| 33 | 新疆八一钢铁股份有限公司 | CLZH-4.1-BG | 1 |
| 34 | 岳阳巴陵石化南湖生活区改造项目 | CLBG-06/34.7 | 2 |
| 35 | 岳阳县小天地宾馆 | CLBG400-8.71.0L-A | 1 |
| 36 | 岳阳县烟草专卖局 | CLBG-11.7 | 1 |
| 37 | 中国人民解放军96548 | CLBG300-5.1 | 1 |
| 38 | 中国人民解放军白求恩军医学院 | CLZH-1.2-BG | 1 |
| 39 | 中国人民解放军白求恩医院 | CLZH-007-BG | 1 |
| 40 | 中冶长天国际工程有限公司 | CLZH-9.3-BG | 1 |
| 41 | 湖南喜尔电器有限公司 | CLBG700-49.3/1.0W-B | 1 |
| 42 | 泸州北方大东化工有限公司 | CLBG600-35.2/1.0W | 1 |
| 43 | CLBG700-66.9/1.0W | 2 | |
| 44 | CLBG800-80.2/1.0W | 1 | |
| 45 | CLBG800-107/1.0L | 2 | |
| 46 | CLBG600-42.2/0.6W | 1 | |
| 47 | CLBG400-20/1.0W | 1 | |
| 48 | CLBG600-49.3/1.0L | 1 | |
| 49 | 中国电子系统第四建设有限公司 | CLBG400-12.1/1.0L-A/270KW | 1 |
| 50 | 乌鲁木齐红电供热有限责任公司 | CLBG700-39.4WA | 9 |
| 51 | 南通康健贸易有限公司 | CLBG400-14.6-0.6 | 1 |
| 52 | 河南省双力设备工程有限公司 | CLBG500-19.3/0.6L-A | 1 |
| 53 | 中国航空工业总公司第六一三研究所 | CLBG600-20.5/1.0W-A | 1 |
| 54 | 冷江宾馆 | CLBG600-35.2-1.0L-A | 1 |
| 55 | 泸州北方化学工业有限公司 | CLBG325-5/0.6W-B | 1 |
| 56 | CLBG400-10/0.6W-B | 2 | |
| 57 | 四川天一科技股份有限公司 | CLBG700-49.3/0.6W | 1 |
| 58 | 常德津市南苑宾馆 | CLBG400-8.7/1.0L | 1 |
| 59 | 金陵石化有限责任公司化肥厂 | CLBG500-29 | 1 |
| 60 | 湘雅附二医院 | CLBG-5.1-0.6W | 1 |
| 61 | 上海潺林空调设备有限公司 | CLBG500-14.5/1.0W-A | 1 |
| 62 | 新疆潺林水暖空调有限公司 | CLBG700-39.4WA | 3 |
| 63 | 中国人民解放军91003部队 | CLBG550-63/1.0W | 4 |
| 64 | 北京天地生能科技发展有限公司 | CLBG7 00-59/1.0W | 2 |
| 65 | 青海碱业有限公司 | CLBG1300-555/0.6L | 4 |
| 66 | 山西大同塔山煤矿 | CLBG-400-11.7 | 2 |
| 67 | 江苏扬安机电设备工程有限公司 | CLBG400-8.7/1.0L-A | 1 |
| 68 | 南京潺林成套设备有限公司 | CLBG-500-19.3/10W | 2 |
| 69 | 长沙大业机电设备有限公司 | CLBG600-39/1.0W-A | 2 |
| 70 | 神华亿利能源有限责任公司 | CLBG1000-164.1/1.0W-A | 2 |
| 71 | 山西晋城煤业集团 | CLBG400-11.7-0.6 | 1 |
| 72 | 山西晋城煤业集团 | CLBG400-6.8-0.6 | 1 |
| 73 | 陕西省设备安装工程公司 | CLBG400-11.7/1.0A | 1 |
| 74 | 国电新疆红雁池发电有限公司 | CLBG-500-14.5/1.0 | 1 |
| 75 | 国电新疆红雁池发电有限公司 | CLBG-500-24.1/1.0 | 1 |
| 76 | 山西晋城海斯制药厂 | CLBG250-4/0.6 | 1 |
| 77 | 南通光华国际大酒店 | CLBG400-10.3/1.0 | 1 |
| 78 | 十一冶中国南航工业集团3432精密铸造厂房项目部 | 900KW,50/60℃ | 2 |
| 79 | 四川绵阳中学 | CLBG400-17.5/0.6-A | 2 |
| 80 | 石家庄潺林水暖设备有限公司 | CLBG500-24.1/1.0-W | 1 |
| 81 | 合肥潺林冷暖设备有限公司 | CLBG400-14.6/0.6W | 1 |
| 82 | 常德市安装工程有限公司 | CLLP-1500/5.5 | 2 |
| 83 | 常德市安装工程有限公司 | CLDP-2000/7.5 | 2 |
| 84 | 长沙市卷烟厂 | CLLP-800 | 2 |
| 85 | 长沙市卷烟厂 | CLDP-3.5 | 2 |

